物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.3 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用。 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.7 | 溶劑 |
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.3 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用。 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.01 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑。 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.05 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞。 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 0.01 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.61 | 溶劑 |
配方三
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.3 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.05 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
硅藻土 | Diat. earth | 0.1 | 物理殺蟲劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.02 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 0.01 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.52 | 溶劑 |
配方四
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
硅藻土 | Diat. earth | 2 | 物理殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96 | 溶劑 |
配方五
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
硅藻土 | Diat. earth | 0.1 | 物理殺蟲劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.01 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.47 | 溶劑 |
配方六
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.2 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.1 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.02 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide |
| 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.55 | 溶劑 |
配方七
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
硅藻土 | Diat. earth | 0.9 | 物理殺蟲劑 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.01 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
香葉醇 | Geraniol | 0.3 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.05 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 0.01 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 95.98 | 溶劑 |
配方八
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
硅藻土 | Diat. earth | 1.5 | 物理殺蟲劑 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.05 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
香葉醇 | Geraniol | 0.31 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.3 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.02 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 0.01 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.13 | 溶劑 |
配方九
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
硅藻土 | Diat. earth | 1.2 | 物理殺蟲劑 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.01 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 3.33 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.67 | 溶劑 |
配方十
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
硅藻土 | Diat. earth | 1 | 物理殺蟲劑 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
香葉醇 | Geraniol | 0.2 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.1 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.02 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.01 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 3.45 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.55 | 溶劑 |
配方十一
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
防腐劑 | Preservative | 0.9 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.05 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 3.1 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.9 | 溶劑 |
配方十二
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.1 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.1 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.01 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
硅藻土 | Diat. earth | 0.7 | 物理殺蟲劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.5 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.03 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 3.45 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.55 | 溶劑 |
配方十三
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol |
| 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.05 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
硅藻土 | Diat. earth | 0.5 | 物理殺蟲劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.7 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.1 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
增效醚 | piperonyl butoxide | 0.01 | 殺蟲劑 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.47 | 溶劑 |
配方十四
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol |
| 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.01 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 1 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.03 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
蒸餾水 | Distilled water | 96.71 | 溶劑 |
配方十五
物質(zhì)(中文) | 物質(zhì)(英文對照) | 含量% | 物質(zhì)作用 |
油酸鉀 | Potassium oleate | 2 | 通過物理作用殺蟲。確切的作用機理還不清楚。有兩種假設(shè):1、溶解害蟲的表皮角質(zhì)層,使害蟲脫水死亡;2、在害蟲表面形成一層膜,使害蟲窒息而亡。 |
香葉醇 | Geraniol | 0.15 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
丁香油酚 | Eugenol | 0.05 | 芳香劑,與油酸鉀溶液一起起到協(xié)同殺蟲的作用 |
黃原膠 | Xanthan gum | 0.1 | 增稠劑,蒸發(fā)阻滯劑 |
抗氧化劑 | Antioxidant | 0.02 | 抗氧化 |
防腐劑 | Preservative | 0.5 | 防腐 |
香味劑 | Perfume | 0.15 | 香味劑,讓使用者感覺氣味好聞 |
蒸餾水 | Distilled water | 97.03 | 溶劑 |
浙公網(wǎng)安備 33010602006612號